2022-07-08 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207080141 葳霖企業 Cabins 9
2 2207080128 抱石抱起來 Cabins 6
3 2207080162 嘉明湖GOGO0708 Cabins 5
4 2207080154 fun山水旅遊 Cabins 9
5 2207070060 888 Cabins 8
6 2207070059 8545 Cabins 8
7 2207070057 7882 Cabins 8
8 2207070056 78522 Cabins 8
9 2207070055 64537 Cabins 8
10 2207070054 8669 Cabins 8
11 2207070052 52522 Cabins 8
12 2207070050 415745 Cabins 8
13 2207070049 8245 Cabins 8
14 2207070047 7455 Cabins 8
15 2207070046 564 Cabins 8
16 2207070045 1235 Cabins 8
17 2207070061 8889 Cabins 8
18 2207070062 99951 Cabins 8
19 2207080119 天公快來幫我 Cabins 4
20 2207070077 0707團 Cabins 10
21 2207070076 明山皮卡 Cabins 7
22 2207070075 霹力小刀 Cabins 7
23 2207070074 南華之龍 Cabins 7
24 2207070073 南華之龍 Cabins 7
25 2207070072 清山獸 Cabins 7
26 2207070071 豐年 Cabins 7
27 2207070070 霹力小刀 Cabins 7
28 2207070069 霹力小刀 Cabins 7
29 2207070068 秋山好水 Cabins 7
30 2207070067 豐年 Cabins 7
31 2207070066 山誠中隊 Cabins 7
32 2207070065 7878 Cabins 8
33 2207070064 5252 Cabins 8
34 2207070063 1254 Cabins 8
35 2207080113 一起趣嘉明湖0708 Cabins 10
36 2207070121 嘉明湖1-2 Cabins 2
37 2207080261 再給年輕人一次機會 Cabins 7
38 2207080254 昌哥 Cabins 1
39 2207080279 0247 Cabins 1
40 2207080272 登山行 Cabins 1
41 2207080271 0205 Cabins 3
42 2207080267 上山趣 Cabins 3
43 2207080243 快樂行 Cabins 1
44 2207080242 Cabins 1
45 2207080241 修行 Cabins 1
46 2207080238 燕子 Cabins 1
47 2207080237 山林秘境 Cabins 1
48 2207080235 馬家幫 Cabins 1
49 2207080234 權哥 Cabins 1
50 2207080233 訪山 Cabins 1
51 2207080232 Cabins 1
52 2207080230 芳登山 Cabins 1
53 2207070014 一定要放晴 Cabins 2
54 2207080027 輕鬆郊遊 Cabins 3
55 2207080026 小虎隊 Cabins 4
56 2207080081 新手登山隊 Cabins 8
57 2207070026 一路順風 Cabins 2
58 2207070025 肉腳圓夢團 Cabins 6
59 2207080025 等你好久了 Cabins 4
60 2207070022 20220707米康飯店嘉明湖 Cabins 8
61 2207080052 從春季抽到夏季之嘉明湖 Cabins 5
62 2207080061 爬山山II Cabins 2
63 2207070048 5555 Cabins 8
64 2207080053 高雄漢子 Cabins 5
65 2207080046 俐俐落落登山隊20220708 Cabins 9
66 2207080043 歸肛欸 Cabins 6
67 2207080071 不放棄3人組 Cabins 3
68 2207080039 5566 嘉明湖我來了-10 Cabins 5
69 2207080041 社團法人高雄市漢明慈善會登山隊 Cabins 4
70 2207080068 大姐想爬山 Cabins 10
71 2207080042 愛上池上嘉明湖 Cabins 8
72 2207080057 非中不可 Cabins 7
73 2207070037 眺躍鳥 Cabins 8
74 2207070005 小獵豹 Cabins 9
75 2207070006 爬起來 Cabins 2
76 2207080100 sinwei0708 Cabins 2
77 2207080005 嘉明湖一抽就中啦 Cabins 8
78 2207080001 內湖最強登山 Cabins 10
79 2207070036 不想上班 Cabins 2
80 2207080108 中華電信登山隊 Cabins 7
81 2207080003 庫綸工作室 Cabins 7
82 2207080105 嘉銘7/8晴 Cabins 5
83 2207080098 桂桂姐嘉明湖奇幻旅程 Cabins 6
84 2207080017 0708 Cabins 8
85 2207070028 張晉研 Cabins 1
86 2207080091 小福氣之家 Cabins 2
87 2207080092 0409 Cabins 8
88 2207070011 0707燕 Cabins 9
89 2207080096 桂桂姐嘉明湖奇幻旅程 Cabins 5
90 2207080094 泰山0708 Cabins 4

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207080289 李歐棒棒 營地 1
2 2207086003 有隊 營地 1
3 2207080142 KIMI來去看外星人吧4! 營地 1
4 2207070087 嘉明湖1-1 營地 1

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207080129 Lucky_Jiaming_Lake_gogo 床位 5
2 2207080023 愷鈞嘉明湖 床位 9
3 2207060051 嘉明慢慢走 床位 3
4 2207080126 0708肉腳爬嘉明湖 床位 6
5 2207080083 嘉明湖園藝親友團 床位 8
6 2207080011 羽球少年團 床位 1
7 2207080247 求老天眷顧 床位 7
8 2207080072 米豆登山隊1 床位 8
9 2207080138 命運之輪 床位 6
10 2207080137 美麗嘉明湖0708 床位 7
11 2207080030 政治系單車部 床位 4
12 2207080131 我也不知道 床位 6
13 2207080245 向陽7/8 床位 2
14 2207080259 0708-5團 床位 3
15 2207080085 森森隊0708 床位 6
16 2207080126 0708肉腳爬嘉明湖 床位 2
17 2207080106 嘉明咚咚團 床位 6
18 2207070044 **Ho baby, 山屋多中一點,想’嘉’就多抽一些** 床位 4
19 2207080184 美哉嘉明湖 床位 1
20 2207080155 登登山 床位 1
21 2207080111 賴明煌隊 床位 2
22 2207080011 羽球少年團 床位 1
23 2207080006 浩翰腸腸有bear來 床位 4
24 2207080101 幸運的馨怡 床位 9
25 2207080015 就是愛RUN爬 床位 2
26 2207080178 0708-3團 床位 2
27 2207080011 羽球少年團 床位 4
28 2207080155 登登山 床位 1
29 2207080187 美好的一天1 床位 8
30 2207080189 台灣三六八 床位 8
31 2207080060 台灣三六八 床位 8
32 2207080175 0708團 床位 9
33 2207080200 翠華 床位 1
34 2207080186 241689 床位 8
35 2207080184 美哉嘉明湖 床位 4
36 2207080059 台灣三六八 床位 8
37 2207080058 PowerJelly 床位 2
38 2207080176 0708-1團 床位 10
39 2207080178 0708-3團 床位 8
40 2207080180 0708-4團 床位 9
41 2207080055 健三隊 床位 2
42 2207080040 台東,真的好遠。 床位 9
43 2207080065 7/8愛在嘉明湖 床位 2
44 2207080216 龍飛 床位 1
45 2207080155 登登山 床位 3
46 2207080209 天晴 床位 1

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207080165 啞口之旅 營位 1
2 2207080287 芹仁登山隊 營位 1
3 2207080063 烏蘭巴托0708 營位 1
4 2207080117 熊哥團 營位 3
5 2207080123 管科屏東隊 營位 1
6 2207080288 偷偷藏起來 營位 1
7 2207070053 正露玩父子隊 營位 2
8 2207080211 威爾三星出太陽 營位 1
9 2207080278 蔡淑芳 營位 1
10 2207080274 土城 營位 1
Jiaming Lake Cabins 45 groups in total
Jiaming Lake Campsite 4 groups in total
Siangyang Cabins 51 groups in total
Siangyang Campsite 13 groups in total