2022-07-10 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207090095 YBG嘉明湖小隊 Cabins 6
2 2207090178 雄愛爬嘉明湖 Cabins 7
3 2207100045 0710-12 請給我大景 Cabins 6
4 2207100046 Lin2人 Cabins 2
5 2207090107 卍↙一人十萬上宇林↗卍乂 Cabins 7
6 2207090077 老母我要爬嘉明湖 Cabins 6
7 2207100078 嘉明湖7月4A Cabins 8
8 2207100076 看看天使眼淚 Cabins 9
9 2207100073 宜蘭上山下海 Cabins 4
10 2207090089 嘉明湖wowo3 Cabins 2
11 2207100050 山友趣 Cabins 2
12 2207090148 嘉明你等我 Cabins 8
13 2207090132 嘉明湖喔啦喔啦喔啦 Cabins 9
14 2207090133 0709團 Cabins 7
15 2207090147 哪時才會抽到ㄋ Cabins 4
16 2207090146 27歲的夢想 Cabins 6
17 2207080138 命運之輪 Cabins 6
18 2207090114 嘉明慢慢走 Cabins 3
19 2207090168 教練我想爬嘉明湖 Cabins 4
20 2207090162 嘉明嘉明胡胡胡 Part 2 Cabins 8
21 2207090151 爛爛登山隊 Cabins 5
22 2207080180 0708-4團 Cabins 9
23 2207090120 五峰路勇士 Cabins 4
24 2207090143 靠北邊趴趴噪 Cabins 9
25 2207090035 嘉明湖山屋2晚8人0709 Cabins 8
26 2207090025 CITY ESCAPE Cabins 10
27 2207100009 想嘉了~0710 Cabins 6
28 2207100010 小虎隊 Cabins 4
29 2207090029 嘉明湖走走 Cabins 2
30 2207090152 1137 Cabins 5
31 2207090033 哭哭今天不能上班 Cabins 6
32 2207090122 秀山路勇士 Cabins 2
33 2207090036 拓荒野人戰嘉明湖5.0 Cabins 2
34 2207090037 QQ3號 Cabins 4
35 2207090023 虹光好行0709 Cabins 10
36 2207090015 歡樂登山隊 Cabins 8
37 2207100003 野猴子隊 Cabins 2
38 2207080015 就是愛RUN爬 Cabins 2
39 2207100005 鐵雄登山隊 Cabins 9
40 2207090020 肥枝枝衝衝衝 Cabins 8
41 2207100014 夢想中的大山 Cabins 3
42 2207090197 紅牛 Cabins 2
43 2207090063 拜託抽中我 Cabins 2
44 2207100025 米豆登山隊 Cabins 8
45 2207100082 三腳貓嘉明湖7/10 Cabins 3
46 2207090067 平衡走2.0 Cabins 8
47 2207100028 肉腳圓夢團 Cabins 5
48 2207100030 新手登山隊 Cabins 6
49 2207090056 轉個彎就到 Cabins 8
50 2207090044 來去嘉明湖散步 Cabins 6
51 2207090045 0709-10 Cabins 5
52 2207090048 我要吃肉肉 Cabins 6
53 2207090049 琦玉紅蠍子隊 Cabins 5
54 2207100018 高雄漢子 Cabins 5
55 2207100098 再給年輕人一次機會 Cabins 7
56 2207090052 阿嬤的精神12 Cabins 4
57 2207090076 0709嘉明湖 Cabins 10

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207100097 3310阿舍帶友上山趣 營地 1
2 2207100067 登山囉! 營地 1
3 2207100013 安安安好美 營地 1
4 2207090018 NotNTU 營地 3
5 2207090193 禎強0709 營地 1

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207090059 小毛20220709 床位 7
2 2207100114 喃喃三人隊 床位 3
3 2207100111 神鵰俠侶爬嘉明湖 床位 2
4 2207100072 0710-2團 床位 2
5 2207100015 JJ隊 床位 2
6 2207090194 對對對對隊 床位 3
7 2207100019 紅紅小吃店 床位 6
8 2207090097 349登山社 床位 7
9 2207090103 **Ho baby, 山屋多中一天,想’嘉’就多爬一點** 床位 4
10 2207100056 哥帶你們去看湖 床位 8
11 2207100072 0710-2團 床位 7

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207100107 黃錫麟 營位 1
2 2207100108 CCH快樂爬山 營位 3
3 2207100105 蘇小隊5 營位 1
4 2207100104 朱文章 營位 1
5 2207100099 0710向陽營地 營位 3
6 2207100052 三星0710團 營位 2
Jiaming Lake Cabins 34 groups in total
Jiaming Lake Campsite 4 groups in total
Siangyang Cabins 29 groups in total
Siangyang Campsite 11 groups in total