2022-07-13 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207130032 JJ女孩登山趣 Cabins 4
2 2207130003 嘉明湖看星星 Cabins 1
3 2207120031 囡仔作伙登山隊嘉明湖 Cabins 7
4 2207110042 好想好想在湖畔發呆 Cabins 6
5 2207130068 20俱樂部 Cabins 2
6 2207120057 我愛山林0712 Cabins 4
7 2207130046 媽祖保庇 Cabins 4
8 2207110052 老當益壯嘉明湖2 Cabins 1
9 2207130063 葉蔡類登頂王 Cabins 2
10 2207120053 汪董夜來夜好玩 Cabins 4
11 2207110044 老當益壯嘉明湖0711 Cabins 10
12 2207130041 恩~平安快樂嘉明湖莉基出大瑾! Cabins 4
13 2207120007 三八阿花吹喇叭 Cabins 4
14 2207130003 嘉明湖看星星 Cabins 2
15 2207130085 GU Cabins 2
16 2207120081 阿松哥隊 Cabins 2
17 2207130092 堂堂堂0713 Cabins 2
18 2207130004 T12B Cabins 2
19 2207130091 123 Cabins 1
20 2207130090 庄跤囡仔 Cabins 2
21 2207120015 遇見天使 Cabins 3
22 2207120018 超愛嘉明湖登山隊 Cabins 4
23 2207120010 政治妖女 Cabins 5

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207120051 0712團 營地 2
2 2207130042 讓媽媽看見笑容 營地 1
3 2207120060 0712團 營地 1

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207130083 我與朋友約嘉明湖 床位 2
2 2207130079 我與朋友約嘉明湖 床位 1
3 2207130066 嘉明湖大太陽 床位 8
4 2207130012 台灣三六八 床位 1
5 2207130071 0713 床位 3
6 2207130070 熱愛山海潛水 床位 2
7 2207130035 我愛嘉明湖 床位 2
8 2207120024 第一涼亭 床位 8
9 2207130012 台灣三六八 床位 7
10 2207130038 三重健行A隊 床位 8
11 2207130039 三重登山會B 床位 8
12 2207130040 腳底都發燙 床位 7
13 2207130054 和順一哥 床位 9
14 2207130045 和平街隊 床位 5
15 2207130010 范范家族 床位 4

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207130087 竹筴魚 營位 1
2 2207130095 小巫隊 營位 1
3 2207130093 嘉明湖美拍組 營位 1
4 2207130069 廣萱小吃店 營位 1
5 2207130075 營位 1
6 2207130077 紫嘯鶇 營位 1
7 2207130078 我們這一家 營位 2
8 2207130080 樂活943露營隊 營位 1
9 2207130017 蘇日俊 營位 1
Jiaming Lake Cabins 63 groups in total
Jiaming Lake Campsite 4 groups in total
Siangyang Cabins 64 groups in total
Siangyang Campsite 10 groups in total