2022-07-14 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207130038 三重健行A隊 Cabins 8
2 2207130054 和順一哥 Cabins 9
3 2207130039 三重登山會B Cabins 8
4 2207130040 腳底都發燙 Cabins 7
5 2207140040 汪董夜來夜好玩 Cabins 4
6 2207130045 和平街隊 Cabins 5
7 2207130012 台灣三六八 Cabins 1
8 2207130079 我與朋友約嘉明湖 Cabins 1
9 2207130083 我與朋友約嘉明湖 Cabins 2
10 2207120081 阿松哥隊 Cabins 2
11 2207130091 123 Cabins 1
12 2207130071 0713 Cabins 3
13 2207130070 熱愛山海潛水 Cabins 2
14 2207140055 金稜登山隊 Cabins 4
15 2207140065 小王爺登山 Cabins 2
16 2207130068 20俱樂部 Cabins 2
17 2207130092 堂堂堂0713 Cabins 2
18 2207140026 草地共 Cabins 5
19 2207130010 范范家族 Cabins 4
20 2207140018 肉腳圓夢團 Cabins 6
21 2207140005 政治妖女 Cabins 4
22 2207130012 台灣三六八 Cabins 7
23 2207130035 我愛嘉明湖 Cabins 2
24 2207130004 T12B Cabins 2
25 2207140033 JJ女孩登山趣 Cabins 4
26 2207140004 一定要放晴 Cabins 2
27 2207140032 自然行 Cabins 6

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207140085 支向偉 營地 1
2 2207140062 廣萱小吃店 營地 1
3 2207130042 讓媽媽看見笑容 營地 1
4 2207140094 營地 1

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207140079 071416探訪藍眼淚 床位 8
2 2207140083 來去嘉明湖逛逛 床位 2
3 2207140008 小獵豹 床位 9
4 2207140084 0714團 床位 8
5 2207140035 PRO LONG GO 床位 1
6 2207140006 峰玲瘋爬0714 床位 1
7 2207130003 嘉明湖看星星 床位 1
8 2207140006 峰玲瘋爬0714 床位 5
9 2207130003 嘉明湖看星星 床位 2
10 2207140035 PRO LONG GO 床位 5
11 2207140022 眺躍鳥 床位 8
12 2207140037 2022嘉明湖我來了 床位 8
13 2207140023 記大過還是警員 床位 4
14 2207140028 我每天都有扶老奶奶過馬路 床位 6
15 2207140047 陽光家族隊 床位 3
16 2207140066 0714團 床位 10
17 2207140064 嘉明湖出發!! 床位 8

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207140101 自組隊 營位 1
2 2207140102 Bobo登山隊 營位 2
3 2207140095 營位 1
4 2207140104 七零愛爬山 營位 1
5 2207140105 鄭書賢 營位 1
6 2207130087 竹筴魚 營位 1
7 2207140091 跟著走就隊 營位 1
8 2207140093 2022百岳天團 營位 1
9 2207130077 紫嘯鶇 營位 1
10 2207140100 樂活登山隊 營位 1
11 2207130080 樂活943露營隊 營位 1
Jiaming Lake Cabins 67 groups in total
Jiaming Lake Campsite 4 groups in total
Siangyang Cabins 21 groups in total
Siangyang Campsite 12 groups in total