2022-07-18 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207160113 我就一句話跪求抽中我感謝 Cabins 5
2 2207170058 銀河雲海攝影隊0717 Cabins 2
3 2207170060 阿*要去美國前最後一爬如果沒爬到真的很痛苦撕心裂肺去了美好回憶在心裡 Cabins 4
4 2207180051 阿嬤的精神16 Cabins 4
5 2207180077 0232 Cabins 7
6 2207180083 小木蜜3 Cabins 3
7 2207170040 寶貝717 Cabins 2
8 2207170041 跟著邱老師逛嘉明湖0717 Cabins 10
9 2207170047 歹歹登山隊 Cabins 2
10 2207160173 興登山 Cabins 3
11 2207170053 黎明嘉明湖2 Cabins 8
12 2207180044 我要去嘉明湖買菜 Cabins 6
13 2207180045 汪董夜來夜好玩 Cabins 4
14 2207170065 0717請給我大景 Cabins 6
15 2207170075 雲海無限 Cabins 5
16 2207180076 0228 Cabins 7
17 2207170076 自然行 Cabins 6
18 2207170079 出去走走 Cabins 8
19 2207170083 這故事告訴我們很難中 Cabins 4
20 2207170086 嘉明湖7月5B Cabins 9
21 2207160185 山之巔 Cabins 3
22 2207160139 五峰路勇士 Cabins 2
23 2207160140 秀山路勇士 Cabins 2
24 2207160144 好友自組隊 Cabins 6
25 2207170068 走很慢又愛拍照的客人 Cabins 2
26 2207160159 山林秘境 Cabins 3
27 2207180059 寒山孤狼0718 Cabins 2
28 2207180060 花蓮縣消防局1 Cabins 4
29 2207180061 花蓮縣消防局2 Cabins 4
30 2207180062 花蓮縣消防局3 Cabins 4
31 2207180063 花蓮縣消防局4 Cabins 6
32 2207170087 嘉明湖7月5A Cabins 7
33 2207170026 肉腳圓夢團 Cabins 6
34 2207180023 陳家周周抽Pass5 Cabins 10
35 2207180025 重光國小百岳登頂 Cabins 10
36 2207170112 嘉明湖7月益榕 Cabins 1
37 2207180026 重光國小百岳登頂B隊 Cabins 8
38 2207170117 大象 Cabins 2
39 2207180093 林志聰 Cabins 1
40 2207180053 晴空萬里 Cabins 2
41 2207170086 嘉明湖7月5B Cabins 1
42 2207180014 進福晴天隊 Cabins 8
43 2207180090 小喜 Cabins 2
44 2207160056 就是愛RUN爬 Cabins 2
45 2207170009 螺帽爬法嘉明湖模式66波 Cabins 7
46 2207180036 我每天都有扶老奶奶過馬路 Cabins 7
47 2207170118 fu Cabins 2
48 2207170007 小貓 Cabins 9
49 2207170008 嘉明湖民國幾年會看到 Cabins 4

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207170001 Venture T 營地 1
2 2207166001 補 7/7-7/8 營地 1
3 2207180088 百九隊 營地 2

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207170113 欽欽嘉明湖0717 床位 3
2 2207180081 柯柯 床位 1
3 2207180072 0718-1團 床位 6
4 2207180031 記大過還是警員 床位 2
5 2207180029 嘉明湖爬起來 床位 7
6 2207180027 山系老蘇 床位 6
7 2207180039 嘉明湖的朝聖者們 床位 4
8 2207180066 芭楠花月亮的鏡子 床位 10
9 2207170051 Hi 大山 床位 2
10 2207180058 台灣三六八 床位 8

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207180092 何玉松 營位 1
2 2207180097 自行 營位 1
3 2207180098 成龍隊 營位 1
4 2207186002 祐禾登山隊 營位 1
5 2207170034 南橫二星20220717 營位 2
6 2207180085 快樂家庭 營位 1
7 2207180080 陳哲倫 營位 1
8 2207180089 卡古獸 營位 3
9 2207180086 分隊備勤同仁 營位 1
Jiaming Lake Cabins 61 groups in total
Jiaming Lake Campsite 4 groups in total
Siangyang Cabins 38 groups in total
Siangyang Campsite 12 groups in total