2022-07-21 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207210054 天使的眼淚 Cabins 3
2 2207210055 珊毛 Cabins 2
3 2207200062 2022來趣嘉明湖4-2 Cabins 2
4 2207210061 台中hikari Cabins 1
5 2207210062 跳跳猴部隊 Cabins 2
6 2207190056 0719B Cabins 2
7 2207210071 北護冒險活動GO! Cabins 7
8 2207210052 豆豆山癮者 Cabins 2
9 2207210041 桂桂姐嘉明湖奇幻旅程 Cabins 5
10 2207190040 0719 Cabins 7
11 2207210043 草地共 Cabins 5
12 2207210090 追人生追幸福三劍客 Cabins 4
13 2207190056 0719B Cabins 1
14 2207190040 0719 Cabins 1
15 2207200095 0720團 Cabins 3
16 2207200073 0720 Cabins 3
17 2207200077 0720團 Cabins 2
18 2207200080 SJ Cabins 1
19 2207210083 *嘉明湖* Cabins 1
20 2207206002 山霧雲影 Cabins 2
21 2207190006 嘉明湖老老隊 Cabins 2
22 2207210019 小鹿亂撞 Cabins 3
23 2207210021 華麗轉身蛋餅團 Cabins 4
24 2207200013 皮朋一家人 Cabins 3
25 2207190008 嘉義巿山協0719 Cabins 4
26 2207200003 妙妙熊 Cabins 4
27 2207200005 龍龍登山隊 Cabins 5
28 2207200006 周家大院 Cabins 4
29 2207210010 肉腳圓夢團 Cabins 9
30 2207210013 重光國小百岳登頂 A隊 Cabins 10
31 2207210014 重光國小百岳登頂B隊 Cabins 8
32 2207210015 竹崎登山隊 Cabins 3
33 2207200029 親家母 Cabins 3
34 2207200035 一群人 Cabins 6
35 2207210031 第一涼亭 Cabins 8
36 2207210026 T12B Cabins 2
37 2207200037 汪董夜來夜好玩 Cabins 4
38 2207210032 霞關卡波 Cabins 4
39 2207200030 嘉明湖啊! Cabins 1

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207200057 漫遊健行 營地 1
2 2207210003 小民0721 營地 3
3 2207210101 衝衝衝去爬山 營地 1

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207210109 紅鵝721 床位 2
2 2207210042 Heavens pool IV 床位 6
3 2207210051 072123 床位 1
4 2207210006 吹泡泡0721 床位 4
5 2207210070 馬兒上山 床位 4
6 2207210066 0721團 床位 7
7 2207210065 0721團 床位 10
8 2207210049 陽光家族隊 床位 3
9 2207210060 陽光 床位 2
10 2207210050 安安甜不辣 床位 3
11 2207210051 072123 床位 7
12 2207210016 眺躍鳥 床位 8
13 2207210028 0721念嘉明湖 床位 2
14 2207210045 1110630登山隊 床位 4
15 2207200051 薛謝光臨 床位 5

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207200026 文采明月 營位 2
2 2207210105 0721向陽營隊 營位 1
3 2207200028 營位 1
4 2207210082 老謝家 營位 2
5 2207210089 輕鬆行 營位 1
6 2207210078 南橫三星遊 營位 1
7 2207210091 老M 營位 1
8 2207210085 許立松 營位 1
9 2207200081 自組隊 營位 1
10 2207210088 謝志明 營位 1
Jiaming Lake Cabins 56 groups in total
Jiaming Lake Campsite 4 groups in total
Siangyang Cabins 16 groups in total
Siangyang Campsite 12 groups in total