2022-07-24 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207220170 17又來拚人品 Cabins 2
2 2207240071 大腿硬邦邦 Cabins 1
3 2207240069 走著走著就到了.....天使的眼淚 Cabins 7
4 2207230152 森咖登山隊 Cabins 10
5 2207230148 眺躍鳥 Cabins 4
6 2207230143 貓頭鷹A Cabins 9
7 2207240072 波樂厚切香烤肋排 Cabins 1
8 2207230159 爛爛登山隊 Cabins 4
9 2207230169 天選之天使眼淚 Cabins 7
10 2207230168 秀山路勇士 Cabins 2
11 2207230166 0723團 Cabins 10
12 2207230165 0723團 Cabins 10
13 2207230162 自組 Cabins 3
14 2207230161 自組慢遊嘉明湖 Cabins 3
15 2207240074 白桃第四次抽 Cabins 2
16 2207220128 小古隊2022A Cabins 3
17 2207230112 對對對對隊 Cabins 3
18 2207230111 高雄漢子 Cabins 5
19 2207240048 再給年輕人一次機會 Cabins 4
20 2207240054 欸~爬山 Cabins 7
21 2207230122 陽光家族隊 Cabins 3
22 2207240059 07242526-拜託讓我抽中 Cabins 7
23 2207230131 耕你一起在車上吃臭臭鍋然後上嘉明湖 Cabins 7
24 2207230130 紅牛 Cabins 2
25 2207240055 再訪嘉明湖 Cabins 4
26 2207240044 小徐家 Cabins 2
27 2207240140 CSIE_Hiking Cabins 2
28 2207230206 阿公阿嬤的願望 Cabins 2
29 2207230204 ps623 Cabins 2
30 2207240094 小老闆登山隊 Cabins 2
31 2207230155 0236 Cabins 6
32 2207240139 雙人 Cabins 2
33 2207230235 企鵝登嘉明湖 Cabins 2
34 2207240048 再給年輕人一次機會 Cabins 1
35 2207240048 再給年輕人一次機會 Cabins 1
36 2207230217 嘉明湖請等等我 Cabins 2
37 2207230157 0247 Cabins 4
38 2207240088 嘉明湖0724 Cabins 6
39 2207230185 走走 Cabins 7
40 2207230183 嘉明湖登山趣 Cabins 3
41 2207230181 看雲海 Cabins 3
42 2207230174 一定會抽中 Cabins 4
43 2207230188 北護冒險活動GO! Cabins 7
44 2207240084 噫!好!我中了! Cabins 9
45 2207230194 台灣三六八 Cabins 8
46 2207240081 雙鳳登山隊724 Cabins 2
47 2207240078 第一涼亭 Cabins 8
48 2207240077 Luke 家族 Cabins 2
49 2207240022 快樂上山平安下山 Cabins 6
50 2207230031 學姐我們來PK看誰能最快跑完嘉明湖一圈 Cabins 2
51 2207230030 0723 Cabins 5
52 2207230067 0723山上發呆 Cabins 2
53 2207230068 YBG嘉明湖小隊 Cabins 6
54 2207230073 卍乂煞氣a睡覺L型乂卍 Cabins 7
55 2207240034 大景 Cabins 2
56 2207240011 米豆登山隊 Cabins 8
57 2207230045 溫暖的家 Cabins 3
58 2207230039 轉個彎就到 Cabins 7
59 2207230037 山林警察隊 Cabins 5
60 2207230035 女神降臨嘉明湖 Cabins 2
61 2207240021 肉腳圓夢團 Cabins 8
62 2207230050 老母我要爬嘉明湖 Cabins 6
63 2207240027 嘉明湖小螞蟻搬砂5.0 Cabins 2
64 2207230056 嘉明湖自組找團餐 Cabins 5
65 2207240028 36韓華同學登山隊 Cabins 9
66 2207230076 一起去照鏡子吧 Cabins 5
67 2207240010 九人配一龍 Cabins 10
68 2207230093 我要吃肉肉 Cabins 6
69 2207230014 二十俱樂部 Cabins 2
70 2207220088 胡椒軍曹的寂寞芳心俱樂部 Cabins 4
71 2207230013 惠文小朋友登山隊 Cabins 10
72 2207230012 阿嬤的精神13 Cabins 4
73 2207230081 27歲的夢想 Cabins 6
74 2207230079 遇見天使的眼淚 Cabins 2
75 2207230083 哭哭今天不能上班 Cabins 6
76 2207230084 嘉明你等我 Cabins 8
77 2207240035 可愛熊熊我來了 Cabins 9
78 2207230088 禾琴小隊 Cabins 2
79 2207240036 潘朵拉補考隊 Cabins 10

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207230189 樹林熊 營地 1
2 2207230190 0723-0725 營地 2
3 2207240076 哇估哇估 營地 2
4 2207230198 WISH 營地 1
5 2207240051 蝸牛 營地 2
6 2207230098 嘉明湖的第一次 營地 1

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207240120 藍天天使 床位 7
2 2207230213 新竹老人嘉明湖健行0723-07025 床位 4
3 2207240123 向陽工務所 床位 10
4 2207240041 鐵雄登山隊 床位 3
5 2207240132 山屋組 床位 1
6 2207240046 Heavens pool V 床位 6
7 2207240138 嘉明湖三天两夜 床位 1
8 2207240045 五唬將 床位 3
9 2207240068 0724A 床位 2
10 2207230109 嘉明湖我來了 床位 4
11 2207240127 悠游 床位 6
12 2207240128 孤獨的三腳架 床位 1
13 2207230015 小毛20220723 床位 7
14 2207230214 CPDC73 床位 6
15 2207230048 7/24沒有雨 床位 4
16 2207240068 0724A 床位 8
17 2207230065 幸運草!上美麗嘉明湖! 床位 2
18 2207240089 0724團 床位 8
19 2207240029 york0199 床位 3
20 2207240090 0724團 床位 5
21 2207230089 大甲地政 床位 8
22 2207230115 小熊隊0723 床位 7
23 2207240098 惠慶0724 床位 9
24 2207240062 大坑清涼亭登山隊 床位 8

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207230002 我超勇小隊 營位 2
2 2207230003 傻傻的爬就對了 營位 2
3 2207240002 單人純露營 營位 1
4 2207240133 百岳肉脚 營位 2
5 2207240019 四劍客愛露營 營位 2
6 2207240018 四賤客愛露營 營位 2
7 2207240131 小寶 營位 1
Jiaming Lake Cabins 57 groups in total
Jiaming Lake Campsite 3 groups in total
Siangyang Cabins 67 groups in total
Siangyang Campsite 12 groups in total