2022-12-06 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212050029 Azri Cabins 1
2 2212050017 明嘉嘉明 Cabins 2
3 2212060008 松青 Cabins 2
4 2212050019 長腿天池登山隊 Cabins 1
5 2212050007 岳山小隊 Cabins 1
6 2212050015 小烏龜聚樂步 Cabins 1
7 2212060016 小花自組隊 Cabins 1
8 2212050027 縱谷生活圈 Cabins 2
9 2212050014 沒有啤酒我不走 Cabins 2
10 2212050016 小烏龜聚樂步 Cabins 5
11 2212050015 小烏龜聚樂步 Cabins 5
12 2212050003 健康久久 Cabins 8
13 2212050004 詩依辰二 Cabins 3
14 2212050007 岳山小隊 Cabins 1
15 2212050010 母娘登山隊 Cabins 2
16 2212060003 冷泡茶1111206 Cabins 2
17 2212050014 沒有啤酒我不走 Cabins 8
18 2212050013 %23嘉義巿登山協會1205 Cabins 5

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212050024 Speedy turtles’ backing trip 1205 床位 8
2 2212060011 勳哥天使的眼淚 床位 9
3 2212060013 1206周周團 床位 10
4 2212060015 一中人品爆發嘉明湖 床位 3
5 2212060009 熊熊趴爬走去嘉明湖 床位 8
Jiaming Lake Cabins 52 groups in total
Jiaming Lake Campsite 0 groups in total
Siangyang Cabins 38 groups in total
Siangyang Campsite 0 groups in total