2022-12-10 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212100071 眼淚走一回 Cabins 2
2 2212100082 白日依山盡,我呢好想去 Cabins 8
3 2212090057 PS天氣晴 Cabins 2
4 2212100070 台灣黑熊我來了 Cabins 3
5 2212090044 JM嘉明湖1209 Cabins 3
6 2212100057 小昭食記嘉明湖GO 3 Cabins 9
7 2212090040 宥宥登山隊 Cabins 3
8 2212100140 Emma 爬嘉明湖出大景 Cabins 2
9 2212100137 台南吃飽飽慢慢走 Cabins 2
10 2212100067 大華登山隊 Cabins 5
11 2212100102 Cabins 3
12 2212100100 Cabins 3
13 2212100099 嘉明湖 Cabins 4
14 2212100098 國鈞 Cabins 3
15 2212100103 Cabins 3
16 2212090091 張光譯 Cabins 2
17 2212100113 隨意啦 Cabins 2
18 2212100109 Cabins 3
19 2212100107 Cabins 3
20 2212100089 感覺挫敗的交大女神 Cabins 5
21 2212090070 1209翰翰團 Cabins 9
22 2212090072 MachiMachi 夠GO ! Cabins 3
23 2212100020 龍潭廠登山團 Cabins 7
24 2212100017 哥吉拉登山隊 Cabins 5
25 2212100022 來都來了登山團1210 Cabins 9
26 2212099001 看山小隊 Cabins 1
27 2212100023 愛上爬山 Cabins 6
28 2212100031 阿嬤的精神1-13 Cabins 4
29 2212100028 來爬 Cabins 4
30 2212100027 嘉明你等我 Cabins 8
31 2212100024 老宋宋 Cabins 1
32 2212090017 1209 恭喜您抽中嘉明湖山屋 Cabins 8
33 2212100003 嘉明湖1210 Cabins 8
34 2212100012 香香正妹益依找嘉明1210 Cabins 2
35 2212100004 NO.1是不是這樣的下午你才會這樣的抽到我 Cabins 9
36 2212100010 12月來去嘉明湖住兩晚 Cabins 9
37 2212100009 不成熟男人去成熟男人該去的嘉明湖1013 Cabins 5
38 2212100008 sl01 Cabins 4
39 2212100041 咚咚隊 Cabins 2
40 2212090008 大神帶我飛 Cabins 5
41 2212100147 嘉明攔胡啦 Cabins 2
42 2212100051 1210tear Cabins 2
43 2212080008 mt.3310 Dec8-11 Cabins 7
44 2212100148 成功前鋒隊 Cabins 1

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212100053 天生玩家2022 營地 2
2 2212100125 SE22南二段 營地 2
3 2212100043 不可不可以住一下下就好 營地 2

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212090093 山上好風景 床位 1
2 2212100049 鐵支路登嘉明湖1111210-1211 床位 1
3 2212100132 Accio!嘉明湖 床位 5
4 2212100153 秀林早餐店 床位 2
5 2212100115 我在嘉明湖天氣晴 床位 1
6 2212090056 田哥再等我一下 床位 4
7 2212090055 田哥等我一下 床位 6
8 2212090053 北坑快樂登山探尋 床位 8
9 2212100074 迪妙嘉明湖 床位 10
10 2212100068 拜託一定要抽到我 床位 2
11 2212100061 虹光好行1210 床位 10
12 2212100049 鐵支路登嘉明湖1111210-1211 床位 5
13 2212100079 愛德萬登山社Dream List之天使的眼淚 床位 6
14 2212100115 我在嘉明湖天氣晴 床位 7
15 2212100088 WILDMAN GO 床位 10
16 2212090076 莊子登山 床位 10
17 2212100080 嘉明跑跑出大景 床位 6
18 2212100083 軒軒小隊 床位 6

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212100152 努比1210 營位 1
2 2212100016 南橫雙星+溪頭 營位 2
3 2212100150 翁-1210 營位 1
4 2212100029 跟屁蟲 營位 1
5 2212090031 嬉遊登山隊 營位 1
6 2212100077 鋒鋒健行隊 營位 1
7 2212100065 嘉義地院登山社 營位 2
8 2212100138 吳家 營位 1
9 2212090062 楊咩咩 營位 1
Jiaming Lake Cabins 35 groups in total
Jiaming Lake Campsite 4 groups in total
Siangyang Cabins 59 groups in total
Siangyang Campsite 11 groups in total