2022-07-31 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207300173 逆風不騎 Cabins 1
2 2207290137 0729嘉明湖7人幫 Cabins 7
3 2207290162 再給年輕人一次機會 Cabins 6
4 2207300121 鼠飛0730 Cabins 5
5 2207300119 天選之天使眼淚 Cabins 7
6 2207300094 S204-嘉明湖-0730-0801 Cabins 3
7 2207300095 小B0630嘉明湖 Cabins 4
8 2207300097 耙耙爬爬山抽抽抽0730 Cabins 4
9 2207310039 Cabins 5
10 2207300112 賴明煌隊 Cabins 2
11 2207300116 學姐我們慢慢走慢慢走總是會到嘉明湖的 Cabins 2
12 2207310061 我有一個夢 Cabins 3
13 2207300142 五峰路勇士 Cabins 2
14 2207300164 好野狼族 Cabins 4
15 2207300167 胖達愛爬山 Cabins 1
16 2207300169 衝衝衝 Cabins 2
17 2207310081 嘉義GO Cabins 2
18 2207310039 Cabins 1
19 2207300152 0236 Cabins 2
20 2207300150 布魯斯 Cabins 8
21 2207300152 0236 Cabins 8
22 2207300031 螺帽爬法嘉明湖模式6七波 Cabins 7
23 2207310025 野豬騎士 Cabins 2
24 2207300050 27歲的夢想 Cabins 6
25 2207300042 0730 Cabins 5
26 2207300027 鐵雄登山隊 Cabins 9
27 2207300040 來去嘉明湖散步 Cabins 7
28 2207300056 我要吃肉肉 Cabins 6
29 2207300016 老母我要爬嘉明湖 Cabins 6
30 2207300084 禾琴小隊 Cabins 2
31 2207300085 滑雪團爬嘉明湖0730 Cabins 5
32 2207300019 女神降肉嘉明湖 Cabins 2
33 2207300070 對對對對隊 Cabins 3

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207300089 董哥夫妻 營地 1
2 2207300155 0237 營地 2

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207310072 Blackshadow in your area 床位 4
2 2207310053 來嘉爬爬 床位 1
3 2207310096 宋國榮 床位 1
4 2207310053 來嘉爬爬 床位 1
5 2207300021 明鳳 床位 2
6 2207310093 w96 床位 3
7 2207300101 嘉明湖我來了 床位 4
8 2207310054 益民退休團 床位 8
9 2207310047 祥祥也要去嘉明 床位 2
10 2207300077 小毛20220730 床位 7
11 2207300104 奶油小熊燒 床位 7
12 2207310053 來嘉爬爬 床位 5
13 2207300052 大甲地政 床位 8
14 2207310070 郭胖登山隊(嘉明湖)2022-2 床位 5

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2207310007 乎魯乎魯哇*2 營位 1
2 2207310094 乎魯乎魯哇**3 營位 1
3 2207310087 NA 營位 1
4 2207310079 乎魯乎魯哇**3 營位 1
5 2207310057 南橫兩日遊 營位 3
6 2207310071 Sun 營位 1
7 2207310004 乎魯乎魯哇 營位 3
8 2207310085 Emily&Alex家 營位 1
9 2207310036 樂陶陶向陽 營位 1
Jiaming Lake Cabins 46 groups in total
Jiaming Lake Campsite 3 groups in total
Siangyang Cabins 30 groups in total
Siangyang Campsite 13 groups in total