2022-12-07 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212060008 松青 Cabins 2
2 2212060009 熊熊趴爬走去嘉明湖 Cabins 8
3 2212070011 說走就走 Cabins 2
4 2212060011 勳哥天使的眼淚 Cabins 9
5 2212070016 天生玩家03 Cabins 6
6 2212070018 超越顛峰 Cabins 2
7 2212060013 1206周周團 Cabins 10
8 2212076001 補 11/18 Cabins 1
9 2212070022 出大景 Cabins 1
10 2212060016 小花自組隊 Cabins 1
11 2212050027 縱谷生活圈 Cabins 2
12 2212070025 天選之人-9 Cabins 5
13 2212050004 詩依辰二 Cabins 3
14 2212050017 明嘉嘉明 Cabins 2

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212070023 00隊 床位 1
2 2212050015 小烏龜聚樂步 床位 1
3 2212070012 阿銘夢想執行隊1111207 床位 1
4 2212070020 我愛向陽 床位 1
5 2212050016 小烏龜聚樂步 床位 5
6 2212050015 小烏龜聚樂步 床位 5
7 2212070001 南二段三人行 床位 3
8 2212070014 台灣三六八 床位 6
9 2212070012 阿銘夢想執行隊1111207 床位 7
10 2212070006 猴子登山隊 床位 6
11 2212070019 南2段住向陽 床位 5
12 2212070021 南二段 床位 1

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212070024 南橫耍廢 營位 1
Jiaming Lake Cabins 54 groups in total
Jiaming Lake Campsite 0 groups in total
Siangyang Cabins 36 groups in total
Siangyang Campsite 1 groups in total