2022-12-23 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212230040 冬至上山吃湯圓 Cabins 2
2 2212220014 陽光巨木 Cabins 2
3 2212220012 嘉明湖第一抽 Cabins 2
4 2212220011 一群人想圓嘉明湖之夢 Cabins 7
5 2212230037 1202 Cabins 6
6 2212230059 1223徐先生嘉明湖 Cabins 4
7 2212230057 GVxmas Cabins 9
8 2212220015 四天三夜漫漫走~ Cabins 8
9 2212230053 小黑熊去嘉明湖 Cabins 2
10 2212230051 屏東人逛大山 Cabins 2
11 2212220015 四天三夜漫漫走~ Cabins 1
12 2212230100 0134 Cabins 2
13 2212236002 0134 Cabins 1
14 2212230011 最會喊累的登山隊 Cabins 6
15 2212230059 1223徐先生嘉明湖 Cabins 1
16 2212220015 四天三夜漫漫走~ Cabins 1
17 2212230094 1257 Cabins 1
18 2212230020 M-F,1111223.24.25 Cabins 5
19 2212230001 快樂登山隊 Cabins 1
20 2212230100 0134 Cabins 0
21 2212230015 平安嘉明 Cabins 5
22 2212230016 海大網球隊 Cabins 6
23 2212230001 快樂登山隊 Cabins 2

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212230071 銘銅 營地 1
2 2212230050 強強強 營地 1
3 2212236003 補12/24 營地 1

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212230027 兩人同行南二段 床位 2
2 2212230017 Elad and Tuf 床位 2
3 2212230007 嘉明湖逍遙遊 床位 6
4 2212230013 山下的孩子 床位 2
5 2212230063 三天兩夜出發GO 床位 8
6 2212230036 QVQV 床位 2
7 2212230041 三重一十一 床位 3

Siangyang Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2212230009 銘晃隊 營位 1
2 2212230038 aaa 營位 2
3 2212230106 銘月1223 營位 1
4 2212230101 不想上班登山隊 營位 1
5 2212210028 阿坤在關山嶺山 營位 1
Jiaming Lake Cabins 55 groups in total
Jiaming Lake Campsite 3 groups in total
Siangyang Cabins 25 groups in total
Siangyang Campsite 6 groups in total