2024-04-27 抽籤名單
Jiaming Lake Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2404270048 中油通轉登山隊1130427 Cabins 7
2 2404260044 0426團 Cabins 8
3 2404270071 Art Cabins 6
4 2404270049 嘉明湖乖乖出大景 Cabins 10
5 2404270052 我想住山屋~ Cabins 5
6 2404270098 雷包小隊 Cabins 7
7 2404260035 NSYSU Exchange Hiking Cabins 6
8 2404270108 育倫隊 Cabins 5
9 2404270069 Macacaron Cabins 8
10 2404270089 葡萄賴 Cabins 5
11 2404270018 新手下一跳 Cabins 9
12 2404270026 嘉明湖最美日出 Cabins 6
13 2404270029 游山如讀書,深淺皆可樂0427-2 Cabins 7
14 2404270024 怪咖21 Cabins 3
15 2404270021 認真生活認真爬0427 Cabins 6
16 2404260044 0426團 Cabins 1
17 2404260011 南陽棒棒 Cabins 4
18 2404270014 尋幽攬勝 Cabins 3
19 2404270036 白沙屯香燈腳 Cabins 4
20 2404270050 汪洋登山團 Cabins 8
21 2404270003 社畜的嘉明湖之旅 Cabins 5
22 2404270043 WSP-POWER HIKING Cabins 6

Jiaming Lake Campsite
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2404270194 順走南二 營地 1
2 2404266001 補4/27 營地 1
3 2404270192 小宋0427 營地 1

Siangyang Cabins
NO. Order no. Name of team Type Quantity
1 2404270146 漢抽中 床位 1
2 2404270191 自組 床位 1
3 2404270153 自組 床位 1
4 2404270156 自組 床位 1
5 2404270157 屏東健體 床位 3
6 2404270189 自組 床位 1
7 2404270188 自組 床位 1
8 2404270044 0427_TSGH_嘉明湖GO~GO~ 床位 10
9 2404270013 湖了04272829 床位 10
10 2404270017 米茶同樂會 床位 10
11 2404270038 嘉明湖GOGO 床位 4
12 2404270127 0427念澤團 床位 8
13 2404270128 240427 床位 8
Jiaming Lake Cabins 19 groups in total
Jiaming Lake Campsite 3 groups in total
Siangyang Cabins 9 groups in total
Siangyang Campsite 0 groups in total